イスズ スバル ダイハツ トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ 外車

見積もり 予約 質問


カーディテイリング総合価格表
税込み価格です。

スズキ
車 名
タイプ
型式
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面

スタンダードスモークタイプ
断熱タイプは15%UP
 
ウインドフィルム施工
前席ドア左右
透明断熱仕様 

ウインドフィルム施工
セット/フロント除く全面
前席は透明断熱仕様
後部断熱は15%UP
  
ウインドフィルム施工
フロント全面
透明断熱仕様 
 
ウインドフィルム施工
フロントのみ

透明断熱仕様  
ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面
全面断熱タイプ仕様
フッ素グラス
ボディーコーティング
新車時価格

ペイントセーバー
ガラスボディーコーティング
ホイールはサービス施工
 新車時価格
ルームクリーニング
汚れのひどい場合と
消臭・抗菌加工は別途になります。
新車以外は30%増し
濃色車はさらに15%UPになります。
新車以外は30%増し
濃色車はさらに15%UPになります。
アルトエコ 5dr.HB HA35S 28.600 24.200 44.000 46.200 35.200 70.400 33.000 56.100 33.000
アルト 3dr.HB HB21S 26.400 24.200 41.800 46.200 35.200 62.000 33.000 56.100 33.000
アルト 3dr.HB CR22 28.600 24.200 44.000 46.200 35.200 70.400 33.000 56.100 33.000
アルト 5dr.HB HA22S 28.600 24.200 44.000 46.200 35.200 70.400 33.000 56.100 33.000
アルト 5dr.HB HA11S 28.600 24.200 44.000 46.200 35.200 70.400 33.000 56.100 33.000
アルト 5dr.HB CR22 28.600 24.200 44.000 46.200 35.200 70.400 33.000 56.100 33.000
アルトラパン 5dr.ワゴン HE21S 30.800 24.200 47.300 46.200 35.200 72.600 35.200 60.500 36.300
SX4 5rクロスオーバ YA11S 36.300 27.500 49.500 49.500 37.400 81.400 36.300 61.600 41.800
SX4セダン 4drセダン YC11S 27.500 27.500 45.100 49.500 37.400 72.600 36.300 61.600 39.600
エスクード 2dr TA11W 38.500 27.500 55.000 49.500 38.500 83.600 42.900 72.600 41.800
エスクード 2dr TA52W 38.500 27.500 55.000 49.500 38.500 83.600 42.900 72.600 41.800
エスクード 5dr TD52W 41.800 27.500 57.200 49.500 38.500 85.800 51.700 88.000 49.500
エスクード 4dr.ノマド TD11W 41.800 27.500 57.200 49.500 38.500 85.800 51.700 88.000 49.500
エブリー バン DE51V 33.000 24.200 46.200 49.500 35.200 74.800 36.300 61.600 38.500
MRワゴン ワゴン MF21S 33.000 24.200 46.200 46.200 35.200 74.800 36.300 61.600 38.500
エリオ ワゴン RB21S 36.300 24.200 51.700 47.300 38.500 79.200 36.300 61.600 38.500
Kei 3dr.HB HN21S 26.400 24.200 41.800 46.200 35.200 68.200 36.300 61.600 33.000
Kei 5dr.HB HN21S 33.000 24.200 47.300 46.200 35.200 74.800 36.300 61.600 36.300
ジムニー ワゴン JB23W 26.400 24.200 39.600 46.200 35.200 68.200 36.300 61.600 41.800
ジムニー ワゴン JB31W 26.400 24.200 39.600 46.200 35.200 68.200 36.300 61.600 41.800
ジムニーワイド ワゴン JB33W 28.600 24.200 41.800 46.200 37.400 70.400 36.300 61.600 41.800
セルボ 3dr.HB CP32S 26.400 24.200 39.600 46.200 35.200 68.200 36.300 61.600 33.000
セルボ 5dr.HB CN22 28.600 24.200 41.800 46.200 35.200 70.400 36.300 61.600 33.000
スイフト 5dr.HB HT51S 33.000 24.200 47.300 48.800 37.400 75.900 36.300 61.600 36.300
スペーシア ワゴン MK32S 33.000 25.300 48.400 47.300 36.300 77.000 37.400 63.800 38.500
スプラッシュ 5dr.HB XB32S 33.000 25.300 47.300 47.300 36.300 82.500 36.300 61.600 36.300
ソリオ 4dr.ワゴン MA34S 37.000 27.500 53.900 49.500 38.500 82.500 37.400 63.800 39.600
ハスラー 5dr SUV MR31S  33.000 24.000 48.400 47.300 36.300 75.900 36.300 63.800 38.500
パレット 5drワゴン MK21S 33.000 27.500 48.400 49.500 36.300 78.100 36.300 61.600 38.500
ランディ 5drワゴン SC25 45.100 27.500 59.400 49.500 35.200 89.100 51.700 88.000 58.300
ワゴンR 4dr.ワゴン MC21S 28.600 25.300 44.000 46.200 35.200 70.400 36.300 61.600 38.500
ワゴンR 4dr.ワゴン CT21S 28.600 25.300 44.000 46.200 35.200 70.400 36.300 61.600 38.500
ワゴンR 5dr.ワゴン MC21S 33.000 25.300 48.400 46.200 35.200 74.800 36.300 61.600 38.500
ワゴンR 5dr.ワゴン CT21S 33.000 25.300 48.400 46.200 35.200 74.800 36.300 61.600 38.500
ワゴンRプラス 5dr.ワゴン MA63S 33.000 25.300 48.400 47.300 36.300 75.900 36.300 61.600 38.500
ワゴンRワイド 5dr.ワゴン MA61S 33.000 25.300 48.400 44.000 37.400 77.000 37.400 63.800 39.600
断熱タイプは15%UPになります。  * 断熱タイプは15%UPになります。  *  * * 新車以外は、30%増しになります。
濃色車はさらに15%
UPになります。
新車以外は、30%増しになります。
濃色車はさらに15%
UPになります。
臭・抗菌加工は別途になります。