イスズ スズキ スバル トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ 外車

見積もり 予約 質問


カーディテイリング総合価格表
税込み価格です。

ダイハツ
車 名
タイプ

ウインドフィルム施工
セット/後部席全面
スタンダードタイプ

断熱タイプは15%UP
 
ウインドフィルム施工

前席ドア左右
透明断熱仕様

ウインドフィルム施工
セット/フロント除く全面
前席は透明断熱仕様

後部断熱は15%UP

 
ウインドフィルム施工
フロント全面
透明断熱仕様
 
ウインドフィルム施工
フロントのみ

透明断熱仕様

ウインドフィルム施工
AFセット/フロント含む全面
全面断熱タイプ仕様
フッ素グラス
ボディーコーティング
新車時価格
ペイントセーバー
ガラスボディーコーティング

ホイールはサービス施工
 
新車時価格
中古車は30%増し
濃色車はさらに15%UPになります。
中古車は30%増し
濃色車はさらに15%UPになります。
アトレー ワゴン 39.600 29.040 55.440 55.440 42.240  89.760 36.300 61.600
アトレー リバーノ 39.600 29.040 55.440 55.440 42.240  89.760 36.300 61.600
アルティス 4dr.セダン 38.400 26.400 49.200 50.400 38.400  84.000 34.000 58.000
ウエイク ワゴン 39.600 30.360 55.440 55.440 42.240  89.760 36.300 61.600
エッセ 5dr.HB 31.680 29.040 46.200 55.440 42.240  83.160 33.000 56.100
オプティ 3dr.HB 31.680 29.040 44.880 55.440 42.240  83.160 33.000 56.100
オプティ 5dr.HB 34.320 29.040 46.200 55.440 42.240  84.480 33.000 56.100
キャスト 5drHB 34.320 29.040 46.200 55.440 42.240  84.480 33.000 56.100
クー 5dr.HB 39.600 29.040 58.080 55.440 42.240  89.760 37.400 63.800
コペン オープン 23.760 30.360 39.600 55.440 42.240  75.240 33.000 56.100
ストーリア 5dr.HB 43.560 30.360 43.560 55.440 42.240  89.760 36.300 61.600
トール ワゴン 42.240 30.360 59.400 58.080 46.200  92.400 38.500 63.800
タント 5dr.ワゴン 39.600 30.360 55.440 55.440 42.240  89.760 36.300 61.600
テリオス ワゴン 39.600 29.040 54.120 55.440 42.240  89.760 40.700 69.300
タフト SUV 39.600 29.040 54.120 55.440 42.240  89.760 40.700 69.300
ハイゼット バン 39.600 29.040 56.760 55.440 42.240  89.760 36.300 61.600
パイザー ワゴン 52.800 33.000 54.120 55.440 46.200 101.640 37.400 63.800
ビーゴ SUV 50.160 33.000 62.040 55.440 47.520  76.320 39.600 63.800
ブーン 5dr.HB 36.960 30.360 51.480 55.440 42.240  87.120 34.100 58.300
ブーンルミナス ワゴン 42.240 30.360 60.720 55.440 42.240  92.400 47.300 80.300
マックス 5dr.HB 46.320 29.040 48.840 55.440 42.240  84.480 36.300 61.600
ミラ 3dr.HB 31.680 29.040 44.880 55.440 42.240  51.840 33.000 56.100
ミラ 5dr.HB 34.320 29.040 46.200 55.440 42.240  84.480 33.000 56.100
ムーブ ワゴン 36.960 29.040 56.760 55.440 43.110  87.120 36.300 61.600
ムーブ ワゴン 36.960 29.040 56.760 55.440 43.440  87.120 36.300 61.600
YRV ワゴン 39.600 31.680 56.760 55.440 42.240  89.760 36.300 51.600
* * 断熱タイプは15%UPになります。  * 断熱タイプは15%UPになります。  *  * * 新車以外は、30%増しになります。
濃色車はさらに15%
UPになります。
新車以外は、30%増しになります。
濃色車はさらに15%
UPになります。