イスズ スバル ダイハツ トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ 外車
カーディテイリング総合価格表
税込み価格です。
|
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工 Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス
ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
|
| 新車以外は30%増し 濃色車はさらに15%UPになります。 |
新車以外は30%増し 濃色車はさらに15%UPになります。 |
||||||||||
| アルトエコ | 5dr.HB | HA35S | 34.320 | 29.040 | 52.800 | 55.440 | 42.240 | 84.480 | 33.000 | 56.100 | |
| アルト | 3dr.HB | HB21S | 31.680 | 29.040 | 50.160 | 55.440 | 42.240 | 74.400 | 33.000 | 56.100 | |
| アルト | 3dr.HB | CR22 | 34.320 | 29.040 | 52.800 | 55.440 | 42.240 | 84.480 | 33.000 | 56.100 | |
| アルト | 5dr.HB | HA22S | 34.320 | 29.040 | 52.800 | 55.440 | 42.240 | 84.480 | 33.000 | 56.100 | |
| アルト | 5dr.HB | HA11S | 34.320 | 29.040 | 52.800 | 55.440 | 42.240 | 84.480 | 33.000 | 56.100 | |
| アルト | 5dr.HB | CR22 | 34.320 | 29.040 | 52.800 | 55.440 | 42.240 | 84.480 | 33.000 | 56.100 | |
| アルトラパン | 5dr.ワゴン | HE21S | 36.960 | 29.040 | 56.760 | 55.440 | 42.240 | 87.120 | 35.200 | 60.500 | |
| SX4 | 5rクロスオーバ | YA11S | 43.560 | 33.000 | 59.400 | 59.400 | 44.880 | 97.680 | 36.300 | 61.600 | |
| SX4セダン | 4drセダン | YC11S | 33.000 | 33.000 | 54.120 | 59.400 | 44.880 | 87.120 | 36.300 | 61.600 | |
| エスクード | 2dr | TA11W | 46.200 | 33.000 | 66.000 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 42.900 | 72.600 | |
| エスクード | 2dr | TA52W | 46.200 | 33.000 | 66.000 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 42.900 | 72.600 | |
| エスクード | 5dr | TD52W | 50.130 | 33.000 | 68.640 | 59.400 | 46.200 | 102.960 | 51.700 | 88.000 | |
| エスクード | 4dr.ノマド | TD11W | 50.160 | 33.000 | 68.640 | 59.400 | 46.200 | 102.960 | 51.700 | 88.000 | |
| エブリー | バン | DE51V | 39.600 | 29.040 | 55.440 | 59.400 | 42.240 | 89.760 | 36.300 | 61.600 | |
| MRワゴン | ワゴン | MF21S | 39.600 | 29.040 | 55.440 | 55.440 | 42.240 | 89.760 | 36.300 | 61.600 | |
| エリオ | ワゴン | RB21S | 43.560 | 29.040 | 62.040 | 56.760 | 46.200 | 95.040 | 36.300 | 61.600 | |
| Kei | 3dr.HB | HN21S | 31.680 | 29.040 | 50.160 | 55.440 | 42.240 | 81.840 | 36.300 | 61.600 | |
| Kei | 5dr.HB | HN21S | 39.600 | 29.040 | 56.760 | 55.440 | 42.240 | 89.760 | 36.300 | 61.600 | |
| ジムニー | ワゴン | JB23W | 31.680 | 29.040 | 47.520 | 55.440 | 42.240 | 81.840 | 36.300 | 61.600 | |
| ジムニー | ワゴン | JB31W | 31.680 | 29.040 | 47.520 | 55.440 | 42.240 | 81.840 | 36.300 | 61.600 | |
| ジムニーワイド | ワゴン | JB33W | 34.320 | 29.040 | 50.160 | 55.440 | 44.880 | 84.480 | 36.300 | 61.600 | |
| セルボ | 3dr.HB | CP32S | 31.680 | 29.040 | 47.520 | 55.440 | 42.240 | 81.840 | 36.300 | 61.600 | |
| セルボ | 5dr.HB | CN22 | 34.320 | 29.040 | 50.160 | 55.440 | 42.240 | 84.480 | 36.300 | 61.600 | |
| スイフト | 5dr.HB | HT51S | 39.600 | 29.040 | 56.760 | 58.560 | 44.880 | 91.080 | 36.300 | 61.600 | |
| スペーシア | ワゴン | MK32S | 39.600 | 30.360 | 58.080 | 56.760 | 43.560 | 95.400 | 37.400 | 63.800 | |
| スプラッシュ | 5dr.HB | XB32S | 39.600 | 30.360 | 56.760 | 56.760 | 43.560 | 99.000 | 36.300 | 61.600 | |
| ソリオ | 4dr.ワゴン | MA34S | 44.100 | 33.000 | 64.680 | 59.400 | 43.560 | 99.000 | 37.400 | 63.800 | |
| ハスラー | 5dr SUV | MR31S | 39.600 | 29.040 | 58.080 | 56.760 | 43.560 | 91.080 | 36.300 | 63.800 | |
| パレット | 5drワゴン | MK21S | 39.600 | 33.000 | 58.080 | 59.400 | 43.560 | 93.720 | 36.300 | 61.600 | |
| ランディ | 5drワゴン | SC25 | 54.120 | 33.000 | 71.280 | 59.400 | 42.240 | 106.920 | 51.700 | 88.000 | |
| ワゴンR | 4dr.ワゴン | MC21S | 34.320 | 30.360 | 52.800 | 55.440 | 42.240 | 84.480 | 36.300 | 61.600 | |
| ワゴンR | 4dr.ワゴン | CT21S | 34.320 | 30.360 | 52.800 | 55.440 | 42.240 | 84.480 | 36.300 | 61.600 | |
| ワゴンR | 5dr.ワゴン | MC21S | 39.600 | 30.360 | 58.080 | 55.440 | 42.240 | 89.760 | 36.300 | 61.600 | |
| ワゴンR | 5dr.ワゴン | CT21S | 39.600 | 30.360 | 58.080 | 55.440 | 42.240 | 89.760 | 36.300 | 61.600 | |
| ワゴンRプラス | 5dr.ワゴン | MA63S | 39.600 | 30.360 | 58.080 | 56.760 | 43.560 | 91.080 | 36.300 | 61.600 | |
| ワゴンRワイド | 5dr.ワゴン | MA61S | 39.600 | 30.360 | 58.080 | 52.800 | 44.880 | 92.400 | 37.400 | 63.800 | |
| 断熱タイプは15%UPになります。 | * | 断熱タイプは15%UPになります。 | * | * | * | 新車以外は、30%増しになります。 濃色車はさらに15% UPになります。 |
新車以外は、30%増しになります。 濃色車はさらに15% UPになります。 |