イスズ スズキ スバル ダイハツ レクサス ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ 外車  

見積もり 予約 質問  

カーディテイリング総合価格表
税込み価格です。

トヨタ
車 名
タイプ

ウインドフィルム施工

Bセット/後部席全面
スタンダードスモークタイプ
断熱タイプは15%UP

ウインドフィルム施工
前席ドア左右
透明断熱仕様

ウインドフィルム施工
セット/フロント除く全面
前席は透明断熱仕様
後部断熱は15%UP
 
ウインドフィルム施工
フロント全面
透明断熱仕様
 
ウインドフィルム施工
フロントのみ

透明断熱仕様

ウインドフィルム施工
AF
セット/フロント含む全面
全面断熱タイプ仕様
フッ素グラス
ボディーコーティング

新車時価格
ペイントセーバー
ガラスボディーコーティング

ホイールはサービス施工
 
新車時価格
中古車は30%増し
濃色車はさらに15%UPになります。
中古車は30%増し
濃色車はさらに15%UPになります。
アイシス ワゴン 50.160 33.000 69.960 59.400 46.200 102.960 51.700 88.000
IQ マイクロ 30.360 33.000 52.800 59.400 46.200  84.480 33.000 56.100
86 クーペ 34.320 33.000 56.760 59.400 46.200  88.440 37.400 63.800
アクア 5drHB 34.320 33.000 56.760 59.400 46.200  88.440 37.400 63.800
アベンシス 4dr.セダン 39.600 33.000 60.720 59.400 46.200  93.720 37.400 63.800
アベンシスワゴン 5drワゴン 50.160 33.000 69.960 59.400 46.200 102.960 37.400 63.800
アリオン 4dr.セダン 38.286 33.000 59.400 59.400 46.200 101.640 37.400 63.800
アリスト 4dr.セダン 39.600 33.000 60.720 59.400 46.200  93.720 37.400 63.800
アルテッツァ 4dr.セダン 39.600 33.000 60.720 59.400 46.200  93.720 37.400 63.800
アルテッツァ ジータ ワゴン 42.240 33.000 63.360 59.400 46.200  96.360 37.400 63.800
アルファードH-4〜  ワゴン 72.600 33.000 91.080 63.360 48.840 128.160  56.100 96.800
イスト 5dr.HB 35.640 33.000 52.800 59.400 46.200 116.160 37.400 63.800
イプサム ワゴン 50.160 33.000 69.960 59.400 46.200 102.960 51.700 88.000
ウィッシュ ワゴン 48.840 33.000 68.640 59.400 46.200 102.960 51.700 88.000
ヴィッツ 3dr.HB 34.320 33.000 56.760 59.400 46.200  88.440 37.400 63.800
ヴィッツ 5dr.HB 36.960 33.000 59.400 59.400 46.200  88.440 37.400 63.800
WiLL 4dr 34.320 33.000 56.760 59.400 46.200  88.440 37.400 63.800
WiLL VS 5dr.HB 36.960 33.000 59.400 59.400 46.200 102.960 37.400 63.800
ヴェルファイア ワゴン 72.600 33.000 91.080 63.360 48.840 128.160 56.100 96.800
ヴォクシー ワゴン 52.800 33.000 72.600 62.040 47.520 108.240 51.700 88.000
ヴァンガード SUV 50.160 33.000 69.960 59.400 46.200 102.960 47.300 80.300
エスクァイア ワゴン 52.800 33.000 72.600 62.040 46.200 108.240 51.700 88.000
エスティマ ワゴン 57.120 33.000 73.920 50.600 36.000 108.240 56.100 96.800
MR2 2dr.クーペ
31.680
33.000 54.120 59.400 46.200  85.800 33.000 56.100
カムリ 4dr.セダン 42.240 33.000 63.360 59.400 46.200  96.360 37.400 63.800
カローラ 4dr.セダン 35.640 33.000 58.080 59.400 46.200  89.760 36.300 61.600
カローラ ワゴン 43.560 33.000 64.680 59.400 46.200  97.680 37.400 63.800
カローラアクシオ 4drセダン 36.960 33.000 59.400 59.400 46.200  91.080 37.400 63.800
カローラルミオン 5drワゴン 40.920 33.000 62.040 59.400 46.200  95.040 37.400 63.800
キャミ ワゴン 40.920 33.000 62.040 59.400 46.200  95.040 42.900 72.600
クラウン H 20〜 4dr.セダン 40.920 33.000 62.040 62.040 47.520  97.680 39.600 68.200
クラウン エステートワゴン 47.520 33.000 67.320 62.040 47.520 102.960 37.400 63.800
クラウン H35 クロスオーバー 46.200 36.960 66.000 66.000 49.200 100.320 44.000  71.500
クルーガーV ワゴン 52.800 33.000 72.600 46.000 39.600 106.920 56.100 96.800
サーフ 2dr.ワゴン 42.240 33.000 63.360 59.400 46.200  96.360 51.700 88.000
サーフ 4dr.ワゴン 56.760 33.000 75.240 59.400 46.200 106.920 51.700 88.000
サクシード ワゴン、バン 47.520 33.000 67.320 59.400 46.200 100.320 37.400 63.800
シエンタ 5drワゴン 47.520 33.000 67.320 59.400 46.200 100.320 45.000 84.700
スープラ 2dr 35.640 33.000 58.080 59.400 46.200  89.760 37.400 63.800
スペイド 3drHB 38.280 33.000 59.400 59.400 46.200  92.400 36.300 63.800
セリカ 2dr 34.320 33.000 56.760 59.400 46.200  88.440 37.400 63.800
セルシオ 4dr.セダン 42.240 33.000 63.360 60.720 46.200  97.680 42.900 72.600
センチュリー 4dr.セダン 43.560 33.000 64.680 60.720 46.200  99.000 47.300 80.300
ソアラ 2dr.クーペ 38.280 33.000 59.400 50.600 47.520  93.720 37.400 63.800
タウンエース ワゴン 51.480 33.000 71.280 59.400 46.200 104.800 51.700 88.000
デュエット 5dr.HB 35.640 33.000 58.080 59.400 46.200 116.160 33.000 56.100
ノア ワゴン 52.800 33.000 72.600 62.040 47.520 108.240 51.700 88.000
ハイエース Sロング 71.280 33.000 88.440 59.400 46.200  124.080 56.100 96.800
ハイエース 標準バン 55.440 33.000 73.920 59.400 46.200 102.960 56.100 96.800
ハイエース ロングバン 66.000 33.000 83.160 59.400 46.200 108.240 56.100 96.800
ハイエース ワゴン 66.000 33.000 83.160 59.400 46.200 118.800 56.100 96.800
ハイエースワイド 標準ワゴン  71.280 33.000 88.440 62.040 48.840 125.400 64.900 107.800 
ハイエースワイド グランドキャビン 71.280 33.000 88.440 62.040 48.840 125.400 77.000 129.800 
ハリアー2003〜 SUV 48.840 33.000 68.640 60.720 47.520 102.960 51.700 88.000
パッソ 5dr.HB 34.320 33.000 56.760 59.400 46.200  88.440 36.300 61.600
パッソセッテ 5Drワゴン 42.240 33.000 59.400 59.400 46.200  96.360 47.300 80.300
bB ワゴン 36.960 33.000 59.400 59.400 46.200  91.080 37.400 63.800
ビスタ 4dr.セダン 38.280 33.000 59.400 59.400 46.200 92.400 37.400 63.800
ビスタアルデオ ワゴン 47.520 33.000 67.320 59.400 46.200 100.320 37.400 63.800
ファンカーゴ ワゴン 43.560 33.000 64.680 59.400 46.200  97.680 37.400 63.800
フィールダー ワゴン 47.520 33.000 67.320 59.400 46.200 100.320 51.700 88.000
プラッツ 4dr.セダン 36.960 33.000 59.400 59.400 46.200  91.080 37.400 63.800
プリウス 4dr.セダン 42.240 33.000 63.360 59.400 46.200  96.360 37.400 63.800
ブレイド 5drHB 38.280 33.000 59.400 59.400 46.200  92.400 37.400 63.800
ブレビス 4dr.セダン 38.280 33.000 59.400 59.400 46.200  92.400 37.400 63.800
プレミオ 4dr.セダン 38.280 33.000 59.400 59.400 46.200  92.400 37.400 63.800
プログレ 4dr.セダン 36.960 33.000 59.400 59.400 46.200  91.080 37.400 63.800
プロナード 4dr.セダン 42.240 33.000 53.360 59.400 46.200  96.360 37.400 63.800
プロボックス ワゴン/バン 47.520 33.000 67.320 59.400 46.200 100.320 37.400 63.800
ベルタ 4drセダン 35.640 33.000 58.080 59.400 46.200 116.160 36.300 61.600
ポルテ 3drHB 38.280 33.000 59.400 59.400 46.200  92.400 36.300 61.600
マークX 4drセダン  40.920 33.000 62.040 59.400 46.200  95.040 37.400 63.800
マークXジオ 5Drワゴン 48.840 33.000 68.640 59.400 46.200 101.640 51.700 80.300
マジェスタ 4drセダン 42.240 33.000 63.360 62.040 46.200  99.000 37.400 63.800
ヤリス 5dr,HB 34.320 33.000 56.760 59.400 46.200  88.440 37.400 63.800
ヤリスクロス SUV 36.960 33.000 59.400 59.400 46.200  92.400 38.500 66.000
GRヤリス 3dr,HB  34.320 33.000 56.760 59.400 46.200  88.440 38.500 66.000
ライトエース ワゴン/バン 51.480 33.000 71.280 59.400 46.200 107.280 51.700 88.000
ラウム ワゴン 40.920 33.000 62.040 59.400 46.200  95.040 37.400 63.800
ラクティス 5dr,HB 40.920 33.000 62.040 59.400 46.200  95.040 37.400 63.800
ラブ4 3dr 40.920 33.000 62.040 59.400 46.200  95.040 40.700 69.600
ラブ4 5dr 50.160 33.000 69.960 59.400 46.200 102.960 42.900 72.600
ランクル100 ロングバン 62.040 33.000 73.920 59.400 46.200 114.840 56.100 96.800
ランクル200 ロングワゴン 62.040 33.000 73.920 59.400 46.200 114.840 56.100 96.800
ランクル70プラド 3dr.バンン/ワゴン 43.560 33.000 69.960 59.400 46.200  97.680 51.700 88.000
ランクル70プラド 5dr.ワゴン 58.080 33.000 76.560 59.400 46.200 110.880 53.900 91.300
ランクル80 ロングバン 59.400 33.000 77.880 60.720 47.520 112.200 56.100 96.800
* * 断熱タイプは15%UPになります。  * 断熱タイプは15%UPになります。  *  * * 新車以外は、30%増しになります。
濃色車はさらに15%
UPになります。
新車以外は、30%増しになります。
濃色車はさらに15%
UPになります。