イスズ スズキ ダイハツ トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ 外車
カーディテイリング総合価格表
税込み価格です。
| 車 名 | タイプ | 型式 |
ウインドフィルム施工 Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
|
| 中古車は30%増し 濃色車はさらに15%UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15%UPになります。 |
||||||||||
| アウトバック | クロカン | BPE | 50.130 | 33.000 | 71.280 | 59.400 | 46.200 | 104.280 | 44.000 | 72.600 | |
| インプレッサ | 2dr.クーペ | GC4 | 36.960 | 33.000 | 59.400 | 59.400 | 46.200 | 91.080 | 37.400 | 63.800 | |
| インプレッサ | ワゴン | GF8 | 50.130 | 33.000 | 69.960 | 59.400 | 46.200 | 102.960 | 37.400 | 63.800 | |
| インプレッサ | 4dr.セダン | GD9 | 39.600 | 33.000 | 60.720 | 59.400 | 46.200 | 93.720 | 37.400 | 63.800 | |
| インプレッサ | ワゴン | GG9 | 50.130 | 33.000 | 69.960 | 59.400 | 46.200 | 102.960 | 37.400 | 63.800 | |
| インプレッサスポーツ | 5drHB | GP2/3/6 | 47.520 | 33.000 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 41.800 | 68.200 | |
| インプレッサXV | SUV | GP7 | 11.880 | 33.000 | 66.000 | 59.400 | 46.200 | 99.000 | 41.800 | 68.200 | |
| エクシーガ | 5drワゴン | MA34S | 50.130 | 33.000 | 69.960 | 59.400 | 46.200 | 102.960 | 42.900 | 72.600 | |
| ステラ | 5drHB | RN1 | 39.600 | 29.040 | 58.080 | 55.440 | 42.240 | 89.760 | 36.300 | 61.600 | |
| ディアス | ワゴン | TV1 | 39.600 | 29.040 | 58.080 | 55.440 | 42.240 | 89.760 | 36.300 | 61.600 | |
| ディアス | ワゴン | KV4 | 39.600 | 29.040 | 58.080 | 55.440 | 42.240 | 89.760 | 36.300 | 61.600 | |
| ディアス | クラシック | KV3 | 39.600 | 29.040 | 58.080 | 55.440 | 42.240 | 89.760 | 36.300 | 61.600 | |
| トラヴィック | ワゴン | TA-XM | 47.520 | 29.040 | 64.680 | 59.400 | 46.200 | 101.640 | 42.900 | 72.600 | |
| BRZ | 2dr.クーヘ | ZC6 | 34.320 | 33.000 | 56.760 | 59.400 | 46.200 | 88.440 | 37.400 | 63.800 | |
| フォレスター | ワゴン | SF5 | 50.130 | 33.000 | 69.960 | 59.400 | 46.200 | 102.960 | 37.400 | 63.800 | |
| フォレスター | SUV | SJ5 | 50.130 | 33.000 | 69.960 | 59.400 | 46.200 | 102.960 | 44.000 | 72.600 | |
| プレオ | ワゴン | RA1 | 39.600 | 29.040 | 60.720 | 55.440 | 42.240 | 89.760 | 33.000 | 63.800 | |
| レガシー | 4dr.セダン | BE5 | 40.920 | 33.000 | 62.040 | 59.400 | 46.200 | 95.040 | 37.400 | 63.800 | |
| レガシー | 4dr.セダン | BD9 | 40.920 | 33.000 | 62.040 | 59.400 | 46.200 | 95.040 | 37.400 | 63.800 | |
| レガシー B4 | 4dr.セダン | BN9 | 40.920 | 33.000 | 62.040 | 59.400 | 46.200 | 95.040 | 37.400 | 63.800 | |
| レガシーツーリングW | ワゴン | BH5 | 50.130 | 33.000 | 69.960 | 59.400 | 46.200 | 102.960 | 37.400 | 63.800 | |
| レガシーツーリングW | ワゴン | BF5 | 50.130 | 33.000 | 69.960 | 59.400 | 46.200 | 102.960 | 37.400 | 63.800 | |
| レガシーツーリングW | ワゴン | BR9 | 50.130 | 33.000 | 69.960 | 59.400 | 46.200 | 102.960 | 44.000 | 72.600 | |
| レックス | 3dr.バン | KN1 | 31.680 | 29.040 | 51.480 | 55.440 | 42.240 | 81.840 | 33.000 | 56.100 | |
| レヴォーグ | 5drワゴン | VM4 | 51.480 | 33.000 | 71.280 | 59.400 | 46.200 | 104.280 | 41.800 | 66.000 | |
| R1 | 3drHB | RJ1 | 31.680 | 29.040 | 51.480 | 55.440 | 42.240 | 81.840 | 33.000 | 56.100 | |
| R2 | 5drHB | RC1 | 34.320 | 29.040 | 52.800 | 55.440 | 42.240 | 84.480 | 33.000 | 56.100 | |
| WRX S | 4dr | VAG | 42.240 | 33.000 | 63.360 | 59.400 | 46.200 | 96.360 | 37.400 | 63.800 | |
| 断熱タイプは15%UPになります。 | * | 断熱タイプは15%UPになります。 | * | * | * | 新車以外は、30%増しになります。 濃色車はさらに15% UPになります。 |
新車以外は、30%増しになります。 濃色車はさらに15% UPになります。 |