イスズ スズキ スバル ダイハツ トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ 外車
カーディテイリング総合価格表
税込み価格です。
|
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工 Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス
ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
|
| 中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
| RVR | ワゴン | GA4W | 47.520 | 33.000 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 37.400 | 63.800 | |
| アイ | 5dr軽ワゴン | HA1W | 39.600 | 39.600 | 60.720 | 55.440 | 42.240 | 89.760 | 36.300 | 61.600 | |
| アウトランダー | SUV | CW5W | 52.800 | 33.000 | 72.600 | 59.400 | 46.200 | 105.600 | 47.000 | 88.000 | |
| ミラージュアスティ | 2dr.クーペ | CJ4 | 34.320 | 33.000 | 56.760 | 59.400 | 46.200 | 88.440 | 36.300 | 61.600 | |
| EKワゴン | ワゴン | H81W | 36.960 | 29.040 | 55.440 | 55.440 | 42.240 | 79.200 | 36.300 | 61.600 | |
| EKスペース | ワゴン | B11A | 39.600 | 29.040 | 58.080 | 55.440 | 42.240 | 89.760 | 36.300 | 61.600 | |
| エアトレック | ワゴン | CU | 46.200 | 23.000 | 64.680 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 49.500 | 84.700 | |
| エクリプス | 2dr.クーペ | D32 | 47.520 | 33.000 | 52.800 | 59.400 | 46.200 | 88.440 | 37.400 | 63.800 | |
| FTO | 2dr | DE3 | 47.520 | 33.000 | 56.760 | 59.400 | 46.200 | 92.400 | 36.300 | 61.600 | |
| ギャラン | 4dr.セダン | E84 | 38.280 | 33.000 | 59.400 | 59.400 | 46.200 | 92.400 | 37.400 | 63.800 | |
| ギャランフォルティス | 4dr.セダン | Cy4A | 36.960 | 33.000 | 59.400 | 59.400 | 46.200 | 92.400 | 37.400 | 63.800 | |
| グランディス | ワゴン | N94W | 52.800 | 33.000 | 72.600 | 59.400 | 46.200 | 105.600 | 47.000 | 88.000 | |
| コルト | ワゴン | Z27A | 39.600 | 33.000 | 60.720 | 59.400 | 46.200 | 93.720 | 38.500 | 66.000 | |
| GTO | 2dr | Z16 | 39.960 | 33.000 | 59.400 | 59.400 | 46.200 | 91.080 | 37.400 | 63.800 | |
| スペースギア | ワゴン | PD6W | 54.120 | 33.000 | 73.920 | 59.400 | 46.200 | 106.920 | 56.100 | 95.700 | |
| スペースギア | Lワゴン | PF8 | 58.080 | 33.000 | 69.600 | 59.400 | 46.200 | 110.880 | 57.200 | 105.600 | |
| タウンボックス | 5dr軽ワゴン | U61W | 39.600 | 29.040 | 58.080 | 59.400 | 46.200 | 89.760 | 36.300 | 61.600 | |
| チャレンジャー | ワゴン | K96 | 48.840 | 30.360 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 101.640 | 56.100 | 95.700 | |
| ディアマンテ | 4dr.HT | F34A | 39.600 | 33.000 | 60.720 | 59.400 | 46.200 | 93.720 | 37.400 | 63.800 | |
| ディアマンテ | ワゴン | F36W | 47.520 | 33.000 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 37.400 | 63.800 | |
| ディオン | ワゴン | CR9W | 47.520 | 33.000 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 60.720 | 47.300 | 80.300 | |
| ディンゴ | ワゴン | CQ2A | 47.520 | 33.000 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 42.900 | 72.600 | |
| デリカD2 | 39.600 | 29.040 | 60.720 | 55.440 | 46.200 | 89.760 | 36.300 | 61.600 | |||
| デリカD3 | 50.160 | 30.360 | 67.320 | 56.760 | 46.200 | 100.320 | 39.600 | 68.200 | |||
| デリカD:5 | 5drワゴン | CV5W | 54.120 | 33.000 | 73.920 | 63.360 | 48.840 | 116.160 | 53.900 | 91.300 | |
| トッポ | 3dr | H36 | 47.520 | 30.360 | 54.120 | 55.440 | 46.200 | 84.480 | 37.400 | 63.800 | |
| トッポ | 2dr.バン | H37 | 33.000 | 30.360 | 52.800 | 55.440 | 46.200 | 83.130 | 37.400 | 63.800 | |
| トッポ | 5dr | H82 | 42.240 | 30.360 | 60.720 | 55.440 | 46.200 | 92.400 | 37.400 | 63.800 | |
| トッポBJ | ワゴン | H42A | 42.240 | 30.360 | 60.720 | 55.440 | 46.200 | 92.400 | 37.400 | 63.800 | |
| トライトン | ピックアップ | V78W | 47.520 | 31.680 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 42.900 | 72.600 | |
| パジェロ | 4dr.ロング | V78W | 59.400 | 33.000 | 77.880 | 59.400 | 46.200 | 112.200 | 51.700 | 88.000 | |
| パジェロ | 4drショート | V46 | 54.120 | 33.000 | 73.920 | 59.400 | 46.200 | 106.920 | 51.700 | 88.000 | |
| パジェロ | 2dr | V65W | 42.240 | 33.000 | 63.360 | 59.400 | 46.200 | 96.360 | 40.700 | 69.300 | |
| パジェロ | ジュニア | H57A | 31.680 | 30.360 | 51.480 | 55.440 | 46.200 | 83.160 | 37.400 | 63.800 | |
| パジェロ | ミニ | H58A | 30.360 | 29.040 | 50.160 | 55.440 | 46.200 | 83.160 | 36.300 | 61.600 | |
| パジェロイオ | 5dr | H67W | 42.240 | 29.040 | 62.040 | 58.080 | 46.200 | 96.360 | 41.800 | 71.500 | |
| ミニカ | 5dr.HB | H31 | 33.000 | 29.040 | 51.480 | 55.440 | 46.200 | 83.160 | 33.000 | 56.100 | |
| ミニカ | 3dr.HB | H42A | 30.360 | 29.040 | 50.160 | 55.440 | 46.200 | 73.200 | 33.000 | 56.100 | |
| ミニキャブ | バン | U62V | 39.600 | 29.040 | 58.080 | 55.440 | 46.200 | 89.760 | 36.300 | 61.600 | |
| ミニキャブ | バン | U42 | 39.600 | 29.040 | 58.080 | 55.440 | 46.200 | 89.760 | 36.300 | 61.600 | |
| ミラージュ | 3dr.HB | CJ4 | 29.040 | 33.000 | 51.480 | 59.400 | 46.200 | 83.160 | 36.300 | 61.600 | |
| ミラージュ | 3dr.HB | CA4 | 29.040 | 33.000 | 51.480 | 59.400 | 46.200 | 69.960 | 36.300 | 61.600 | |
| ミラージュ | 4dr.セダン | CD8 | 36.960 | 33.000 | 59.400 | 59.400 | 46.200 | 91.080 | 36.300 | 61.600 | |
| ランサーセディア | 4dr.セダン | CS2A | 36.960 | 33.000 | 59.400 | 59.400 | 46.200 | 91.080 | 36.300 | 61.600 | |
| ランサーセディア | ワゴン | CS5W | 46.200 | 33.000 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 36.300 | 61.600 | |
| ランサー | 4dr.セダン | CM5 | 36.960 | 33.000 | 59.400 | 59.400 | 46.200 | 91.080 | 36.300 | 61.600 | |
| ランサー | 4dr.セダン | CD5 | 47.520 | 33.000 | 56.760 | 59.400 | 46.200 | 91.080 | 36.300 | 61.600 | |
| リベロ | ワゴン | CD5 | 46.200 | 33.000 | 63.360 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 37.400 | 63.800 | |
| レグナム | ワゴン | EC5W | 47.520 | 33.000 | 64.680 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 37.400 | 63.800 | |
| * | * | 断熱タイプは15%UPになります。 | * | 断熱タイプは15%UPになります。 | * | * | * | 新車以外は、30%増しになります。 濃色車はさらに15% UPになります。 |
新車以外は、30%増しになります。 濃色車はさらに15% UPになります。 |