|
車 名
|
タイプ
|
型式
|
ウインドフィルム施工 Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス
ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
|
| 中古車は30%増し 濃色車はさらに15%UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||||
| CT | 5dr.HB | ZWA10 | 38.280 | 33.000 | 60.720 | 59.400 | 46.200 | 92.400 | 37.400 | 63.800 | |
| HS | 4dr.セダン | ANF10 | 40.920 | 33.000 | 62.040 | 59.400 | 46.200 | 95.040 | 37.400 | 63.800 | |
| IS | 4dr.セダン | GSE20 | 40.920 | 33.000 | 62.040 | 59.400 | 46.200 | 95.040 | 37.400 | 63.800 | |
| IS F | 38.280 | 33.000 | 60.720 | 59.400 | 46.200 | 92.400 | 37.400 | 63.800 | |||
| GS | 4dr.セダン | GRS191 | 42.240 | 33.000 | 63.360 | 59.400 | 46.200 | 101.640 | 37.400 | 63.800 | |
| IS F | 4dr.セダン | USE20 | 39.600 | 33.000 | 60.720 | 59.400 | 46.200 | 93.720 | 37.400 | 63.800 | |
| LS | 4dr.セダン | UVF45 | 44.880 | 33.000 | 66.000 | 59.400 | 46.200 | 99.000 | 42.900 | 72.600 | |
| LF A | 44.880 | 33.000 | 66.000 | 59.400 | 46.200 | 99.000 | 42.900 | 72.600 | |||
| RX | SUV | AGL10W | 55.200 | 33.000 | 62.040 | 59.400 | 46.200 | 108.240 | 51.700 | 88.000 | |
| RC | 2Drクーペ | ASC10 | 40.920 | 33.000 | 62.040 | 59.400 | 46.200 | 99.000 | 38.500 | 66.000 | |
| RC F | 42.240 | 33.000 | 63.360 | 59.400 | 46.200 | 96.360 | 38.500 | 66.000 | |||
| SC | 2Drクーペ | UZZ40 | 38.280 | 33.000 | 60.720 | 59.400 | 46.200 | 92.400 | 37.400 | 69.300 | |
| NX | SUV | AGZ10 | 50.160 | 33.000 | 76.560 | 59.400 | 46.200 | 102.960 | 49.900 | 82.500 | |
| LX | SUV | URJ201W | 72.600 | 33.000 | 89.760 | 59.400 | 46.200 | 125.400 | 55.000 | 91.300 | |
| LBX | SUV | MAYH15 | 48.840 | 33.000 | 66.000 | 59.400 | 46.200 | 91.080 | 51.700 | 72.600 | |
| LM 500 | ワンボックス | TAWH15W | 72.600 | 33.000 | 91.000 | 63.360 | 48.200 | 128.160 | 66.000 | 102.300 | |
| 断熱タイプは15%UPになります。 | 断熱タイプは15%UPになります。 | 新車以外は、30%増しになります。 濃色車はさらに15% UPになります。 |
新車以外は、30%増しになります。 濃色車はさらに15% UPになります。 |