イスズ スズキ スバル ダイハツ トヨタ レクサス ニッサン マツダ ミツビシ 外車
見積もり 予約 質問
年式によって価格が異なる事も有りますのでお見積もりをお願いいたします。
カーディテイリング総合価格表
税込み価格です。
|
車 名
|
タイプ
|
ウインドフィルム施工 Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 前席ドア左右 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
ウインドフィルム施工 AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス
ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
|
| 中古車は30%増し 濃色車はさらに15%UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15%UPになります。 |
|||||||||
| アクティ | バン | 39.600 | 33.000 | 60.720 | 55.440 | 42.240 | 89.760 | 36.300 | 61.600 | |
| アクティ | ストリート | 39.600 | 33.000 | 60.720 | 55.440 | 42.240 | 89.760 | 36.300 | 61.600 | |
| アコード | 4dr.セダン | 39.600 | 33.000 | 60.720 | 59.400 | 46.200 | 93.720 | 37.400 | 63.800 | |
| アコード | 2dr.クーペ | 38.280 | 33.000 | 59.400 | 59.400 | 46.200 | 92.400 | 37.400 | 63.800 | |
| アコード | ワゴン | 47.520 | 33.000 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 37.400 | 63.800 | |
| アバンシア | ワゴン | 57.240 | 33.000 | 68.640 | 59.400 | 46.200 | 102.960 | 37.400 | 63.800 | |
| インサイト | 2drクーペ | 46.560 | 33.000 | 59.400 | 59.400 | 46.200 | 91.080 | 37.400 | 63.800 | |
| インスパイア | 4dr.セダン | 46.560 | 33.000 | 63.360 | 59.400 | 46.200 | 96.360 | 37.400 | 63.800 | |
| インテグラ | 4dr.セダン | 35.640 | 33.000 | 58.080 | 59.400 | 46.200 | 89.760 | 37.400 | 63.800 | |
| インテグラ | 3dr.HB | 35.640 | 33.000 | 58.080 | 59.400 | 46.200 | 87.120 | 37.400 | 63.800 | |
| エアウエーブ | ワゴン | 46.200 | 33.000 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 47.300 | 80.300 | |
| エディクス | 5dr.ワゴン | 47.520 | 33.000 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 92.400 | 47.300 | 80.300 | |
| エリシオン | ワゴン | 55.440 | 33.000 | 63.360 | 60.720 | 46.200 | 109.560 | 56.100 | 96.800 | |
| ヴェゼル | SUV | 43.560 | 33.000 | 60.720 | 59.400 | 46.200 | 95.040 | 47.300 | 80.300 | |
| S-2000 | コンバーチブル | 26.400 | 33.000 | 50.160 | 59.400 | 46.200 | 81.840 | 37.400 | 63.800 | |
| S660 | 2drクーペ | 23.760 | 33.000 | 47.520 | 55.440 | 42.240 | 75.240 | 33.000 | 56.100 | |
| HR−V | 3dr.ワゴン | 35.640 | 33.000 | 58.080 | 59.400 | 46.200 | 89.760 | 39.600 | 63.800 | |
| HR−V | 5dr.ワゴン | 46.200 | 33.000 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 39.600 | 63.800 | |
| NSX | 2dr | 46.200 | 33.000 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 47.300 | 80.300 | |
| N box | 5dr.ワゴン | 43.560 | 33.000 | 60.720 | 55.440 | 46.200 | 92.400 | 36.300 | 61.600 | |
| オデッセイ | ワゴン | 54.120 | 33.000 | 73.920 | 59.400 | 46.200 | 106.920 | 51.700 | 88.000 | |
| オルティア | ワゴン | 46.200 | 33.000 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 37.400 | 63.800 | |
| グレイス | 4drセダン | 38.280 | 33.000 | 59.400 | 59.400 | 46.200 | 92.400 | 37.400 | 63.800 | |
| クロスロード | 5dr | 47.520 | 33.000 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 102.960 | 56.100 | 96.800 | |
| ザッツ | ワゴン | 43.560 | 33.000 | 60.720 | 55.440 | 46.200 | 89.760 | 36.300 | 61.600 | |
| CR−Z | 3drHB | 34.320 | 33.000 | 56.760 | 59.400 | 46.200 | 88.440 | 36.300 | 61.600 | |
| CR-V | 5dr.SUV | 47.520 | 33.000 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 92.400 | 46.200 | 77.000 | |
| ジェイド | 5dr.HB | 47.520 | 33.000 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 92.400 | 38.500 | 66.000 | |
| シビック | 3dr.HB | 33.000 | 33.000 | 50.400 | 59.400 | 46.200 | 87.120 | 36.300 | 61.600 | |
| シビック | 5dr.HB | 43.560 | 33.000 | 60.720 | 59.400 | 46.200 | 93.720 | 36.300 | 61.600 | |
| シャトル | ワゴン | 46.200 | 33.000 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 38.500 | 66.000 | |
| ステップワゴン | ワゴン | 46.800 | 33.000 | 71.280 | 59.400 | 46.200 | 102.960 | 51.700 | 88.000 | |
| ストリーム | ワゴン | 46.200 | 33.000 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 47.300 | 88.300 | |
| セイバー | 4dr.セダン | 39.600 | 33.000 | 60.720 | 59.400 | 46.200 | 93.720 | 37.400 | 63.800 | |
| Z | 3dr.HB | 30.360 | 33.000 | 52.800 | 55.440 | 46.200 | 81.840 | 36.300 | 61.600 | |
| トルネオ | 4dr.セダン | 46.560 | 33.000 | 59.400 | 56.760 | 46.200 | 88.080 | 37.400 | 63.800 | |
| ドマーニ | 4dr.セダン | 35.640 | 33.000 | 58.080 | 59.400 | 46.200 | 89.760 | 37.400 | 63.800 | |
| パートナー | バン | 46.200 | 33.000 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 37.400 | 63.800 | |
| バモス | ワゴン | 43.560 | 33.000 | 60.720 | 55.440 | 42.240 | 89.760 | 36.300 | 61.600 | |
| ビガー | 4dr.HT | 35.640 | 33.000 | 58.080 | 59.400 | 46.200 | 89.760 | 36.300 | 61.600 | |
| フィット | 5dr.HB | 39.600 | 33.000 | 60.720 | 59.400 | 46.200 | 93.720 | 38.500 | 66.000 | |
| フィットシャトル | 46.200 | 33.000 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 38.500 | 66.000 | ||
| フィットアリア | 4drセダン | 43.560 | 33.000 | 60.720 | 59.400 | 46.200 | 95.040 | 38.500 | 66.000 | |
| フェリオ | 4dr.セダン | 35.640 | 33.000 | 58.080 | 59.400 | 46.200 | 87.120 | 36.300 | 61.600 | |
| フリード | 5drワゴン | 47.520 | 33.000 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 101.640 | 40.700 | 63.000 | |
| フリードスパイク | 5drワゴン | 38.280 | 33.000 | 59.400 | 59.400 | 46.200 | 92.400 | 40.700 | 66.000 | |
| モビリオ | ワゴン | 46.200 | 33.000 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 40.700 | 66.000 | |
| ライフ | ワゴン | 34.320 | 33.000 | 56.760 | 55.440 | 42.240 | 58.800 | 36.300 | 61.600 | |
| ラグレイト | ワゴン | 59.400 | 33.000 | 77.880 | 59.400 | 46.200 | 112.200 | 55.000 | 93.500 | |
| レジェンド | 4dr.セダン | 40.920 | 34.800 | 62.040 | 60.720 | 47.520 | 96.360 | 37.400 | 63.800 | |
| 断熱タイプは15%UPになります。 | 断熱タイプは15%UPになります。 | 新車以外は、30%増しになります。 濃色車はさらに15% UPになります。 |
新車以外は、30%増しになります。 濃色車はさらに15% UPになります。 |