イスズ スズキ スバル ダイハツ トヨタ レクサス ニッサン ホンダ ミツビシ 外車
カーディテイリング総合価格表
税込み価格です。
|
車 名
|
タイプ
|
ウインドフィルム施工 Bセット/後部席全面 スタンダードスモークタイプ 断熱タイプは15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 Aセット/フロント除く全面 前席は透明断熱仕様 後部断熱は15%UP |
![]() ウインドフィルム施工 フロント全面 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 フロントのみ 透明断熱仕様 |
![]() ウインドフィルム施工 AFセット/フロント含む全面 全面断熱タイプ仕様 |
フッ素グラス
ボディーコーティング 新車時価格 |
ペイントセーバー ガラスボディーコーティング ホイールはサービス施工 新車時価格 |
|
| 中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
中古車は30%増し 濃色車はさらに15% UPになります。 |
||||||||
| RX−7 | 2dr | 31.680 | 54.120 | 59.400 | 46.200 | 85.800 | 37.400 | 63.800 | |
| アクセラ MAZDA 3 |
4dr.セダン | 38.280 | 59.400 | 59.400 | 46.200 | 92.400 | 37.400 | 63.800 | |
| アクセラスポーツ MAZDA 3 |
5dr.HB | 46.200 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 93.720 | 37.400 | 63.800 | |
| アテンザ MAZDA 6 |
4dr.セダン | 39.600 | 60.720 | 59.400 | 46.200 | 93.720 | 37.400 | 63.800 | |
| アテンザスポーツ | 5dr.HB | 46.200 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 100.320 | 37.400 | 63.800 | |
| アテンザスポーツWMAZDA 6 | 5drワゴン | 47.520 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 101.640 | 37.400 | 63.800 | |
| CX-7 | SUV | 52.800 | 72.600 | 59.400 | 46.200 | 96.000 | 51.700 | 88.000 | |
| CX-5 | SUV | 47.520 | 67.320 | 59.400 | 46.200 | 101.640 | 46.200 | 80.300 | |
| CX-8 | SUV | 56.760 | 75.240 | 55.200 | 46.200 | 109.560 | 53.900 | 93.500 | |
| CX-3 | SUV | 42.240 | 53.360 | 59.400 | 46.200 | 96.000 | 41.800 | 68.200 | |
| MPV | ワゴン | 55.440 | 73.920 | 59.400 | 46.200 | 110.640 | 51.700 | 88.000 | |
| RX−8 | 4dr.クーペ | 36.960 | 64.680 | 59.400 | 46.200 | 91.080 | 37.400 | 63.800 | |
| キャブプラス | Wキャブ | 29.040 | 46.800 | 59.400 | 46.200 | 83.160 | 42.900 | 72.600 | |
| キャロル | 3dr.HB | 30.360 | 46.800 | 52.800 | 46.200 | 79.200 | 33.000 | 56.100 | |
| キャロル | 5dr.HB | 34.320 | 54.120 | 52.800 | 46.200 | 81.840 | 33.000 | 56.100 | |
| スクラム | バン | 39.600 | 59.400 | 52.800 | 46.200 | 87.120 | 36.300 | 61.600 | |
| スクラム | バン | 39.600 | 59.400 | 52.800 | 46.200 | 87.120 | 36.300 | 61.600 | |
| スピアーノ | 5dr.ワゴン | 39.600 | 60.720 | 52.800 | 46.200 | 87.120 | 35.200 | 55.000 | |
| テルスター | ワゴン | 44.880 | 66.000 | 59.400 | 46.200 | 102.960 | 37.400 | 63.800 | |
| テルスター TX5 | 5dr.HB | 36.960 | 59.400 | 59.400 | 46.200 | 91.080 | 37.400 | 63.800 | |
| テルスター・ | 4dr.セダン | 34.320 | 56.760 | 59.400 | 46.200 | 88.440 | 37.400 | 63.800 | |
| デミオ | 5dr.ワゴン | 40.920 | 62.040 | 59.400 | 46.200 | 95.040 | 37.400 | 63.800 | |
| デミオ MAZDA 2 |
5dr.ワゴン | 40.920 | 62.040 | 59.400 | 46.200 | 95.040 | 37.400 | 63.800 | |
| トリビュート | ワゴン | 43.560 | 64.680 | 59.400 | 46.200 | 89.560 | 51.700 | 88.000 | |
| ネオ | 3dr.HB | 29.040 | 46.200 | 59.400 | 46.200 | 83.160 | 35.200 | 60.500 | |
| ビアンテ | ワゴン | 47.520 | 54.120 | 59.400 | 46.200 | 101.640 | 46.200 | 80.300 | |
| フリーダ | ワゴン | 44.880 | 66.000 | 59.400 | 46.200 | 99.000 | 56.100 | 95.700 | |
| フレンディ | ワゴン | 44.880 | 66.000 | 59.400 | 46.200 | 92.400 | 56.100 | 95.700 | |
| ユーノスプレッソ | 3dr.HB | 31.680 | 54.120 | 59.400 | 46.200 | 85.800 | 36.300 | 61.600 | |
| プレマシー | ワゴン | 43.560 | 64.680 | 59.400 | 46.200 | 97.560 | 47.300 | 80.300 | |
| プローブ | 2dr.クーペ | 34.320 | 56.760 | 59.400 | 46.200 | 88.440 | 37.400 | 63.800 | |
| ベルーサ | 5dr.HB | 44.880 | 66.000 | 59.400 | 46.200 | 99.000 | 37.400 | 63.800 | |
| ボンゴ | FIXバン | 50.160 | 69.960 | 59.400 | 46.200 | 102.960 | 53.900 | 91.300 | |
| ラピュタ | 5dr | 39.600 | 66.720 | 59.400 | 46.200 | 93.720 | 35.200 | 60.500 | |
| ロードスター | オープン | 29.040 | 51.480 | 59.400 | 46.200 | 83.160 | 37.400 | 63.800 | |
| * | * | 断熱タイプは15%UPになります。 | 断熱タイプは15%UPになります。 | * | * | * | 新車以外は、30%増しになります。 濃色車はさらに15% UPになります。 |
新車以外は、30%増しになります。 濃色車はさらに15% UPになります。 |