イスズ スズキ スバル ダイハツ トヨタ レクサス ニッサン ホンダ ミツビシ 外車

見積もり 予約 質問

カーディテイリング総合価格表
税込み価格です。

マツダ
車 名
タイプ
ウインドフィルム施工
Bセット/後部席全面
スタンダードスモークタイプ
断熱タイプは15%UP
 
ウインドフィルム施工
前席ドア左右
透明断熱仕様 

ウインドフィルム施工
セット/フロント除く全面
前席は透明断熱仕様
後部断熱は15%UP
 
ウインドフィルム施工
フロント全面
透明断熱仕様 
 
ウインドフィルム施工
フロントのみ

透明断熱仕様
ウインドフィルム施工
AF
セット/フロント含む全面
全面断熱タイプ仕様
フッ素グラス
ボディーコーティング

新車時価格
ペイントセーバー 
ガラスボディーコーティング
ホイールはサービス施工 新車時価格
ルームクリーニング
汚れのひどい場合と
消臭・抗菌加工は別途になります。
中古車は30%増し
濃色車はさらに15%
UPになります。
中古車は30%増し
濃色車はさらに15%
UPになります。
RX−7 2dr 26.400 27.500 45.100 49.500 38.500 71.500 37.400 63.800 36.300
アクセラ
MAZDA 3
4dr.セダン 31.900 27.500 49.500 49.500 38.500 77.000 37.400 63.800 41.800
アクセラスポーツ
MAZDA 3
5dr.HB 38.500 27.500 56.100 49.500 38.500 78.100 37.400 63.800 41.800
アテンザ
MAZDA 6
4dr.セダン 33.000 27.500 50.600 49.500 38.500 78.100 37.400 63.800 41.800
アテンザスポーツ 5dr.HB 38.500 27.500 56.100 49.500 38.500 83.600 63.800 49.500
アテンザスポーツWMAZDA 6
5drワゴン 39.600 27.500 56.100 49.500 38.500 84.700 37.400 63.800 49.500
CX-7 SUV 44.000 27.500 60.500 49.500 38.500 80.000 51.700 88.000 58.300
CX-5 SUV 39.600 27.500 56.100 49.500 38.500 84.700 46.200 73.000 53.900
CX-8 SUV 47.300 27.500 62.700 46.000 38.500 91.300 53.900 80.300 60.500
CX-3 SUV  35.200 27.500 52.800 49.500 38.500 80.300 41.800 68.200 50.600
MPV ワゴン 46.200 27.500 61.600 49.500 38.500 92.200 51.700 88.000 58.300
RX−8 4dr.クーペ 30.800 27.500 53.900 49.500 38.500 75.900 37.400 63.800 41.800
キャブプラス Wキャブ 24.200 27.500 39.000 49.500 38.500 69.300 42.900 72.600 41.800
キャロル 3dr.HB 25.300 27.500 39.000 40.000 33.000 66.000 33.000 56.100 33.000
キャロル 5dr.HB 28.600 27.500 45.100 40.000 33.000 68.200 33.000 56.100 33.000
スクラム バン 33.000 27.500 49.500 40.000 33.000 72.600 36.300 61.600 38.500
スクラム バン 33.000 27.500 49.500 40.000 38.500 72.600 36.300 61.600 38.500
スピアーノ 5dr.ワゴン 33.000 27.500 50.600 40.000 38.500 72.600 35.200 55.000 38.500
テルスター ワゴン 37.400 27.500 55.000 49.500 38.500 85.800 37.400 63.800 49.500
テルスター TX5 5dr.HB 30.800 27.500 49.500 49.500 38.500 75.900 37.400 63.800 49.500
テルスター・ 4dr.セダン 28.600 27.500 47.300 49.500 38.500 73.700 37.400 63.800 41.800
デミオ 5dr.ワゴン 34.100 27.500 51.700 49.500 38.500 79.200 37.400 63.800 49.500
デミオ
MAZDA 2
5dr.ワゴン 34.100 27.500 51.700 49.500 38.500 79.200 37.400 63.800 49.500
トリビュート ワゴン 36.300 27.500 53.900 49.500 38.500 81.300 51.700 88.000 58.300
ネオ 3dr.HB 24.200 27.500 38.500 49.500 38.500 69.300 35.200 60.500 45.100
ビアンテ ワゴン  39.600 27.500 45.100 49.500 38.500 84.700 46.200 80.300 51.500
フリーダ ワゴン 37.400 27.500 55.000 49.500 38.500 82.500 56.100 95.700 66.000
フレンディ ワゴン 37.400 27.500 55.000 49.500 38.500 77.000 56.100 95.700 66.000
ユーノスプレッソ 3dr.HB 26.400 27.500 45.100 49.500 38.500 71.500 36.300 61.600 39.600
プレマシー ワゴン 36.300 27.500 53.900 49.500 38.500 81.300 47.300 80.300 58.300
プローブ 2dr.クーペ 28.600 27.500 47.300 49.500 38.500 73.700 37.400 63.800 39.600
ベルーサ 5dr.HB 37.400 27.500 55.000 49.500 38.500 82.500 37.400 63.800 45.100
ボンゴ FIXバン 41.800 27.500 58.300 49.500 38.500 85.800 53.900 91.300 66.000
ラピュタ 5dr 33.000 27.500 55.600 49.500 38.500 78.100 35.200 60.500 36.300
ロードスター オープン 24.200 27.500 42.900 49.500 38.500 69.300 37.400 63.800 38.500
* * 断熱タイプは15%UPになります。  * 断熱タイプは15%UPになります。  *  * * 新車以外は、30%増しになります。
濃色車はさらに15%
UPになります。
新車以外は、30%増しになります。
濃色車はさらに15%
UPになります。
消臭・抗菌加工は別途になります。